Аренда мини-погрузчика FORWAY с бортовым поворотом
Минипогрузчики Forway — это машины нового поколения, выпуск этой серии был запущен в 2011 году, это совершенно новая модификация погрузочной техники. Новая серия вышла с улучшением конструкции: увеличились параметры по высоте погрузки, производительности, простоте сервисного ухода, удобству системы управления.
Технические особенности минипогрузчиков Forway:
• грузоподъёмность — 720 кг;
• объём ковша — 0.4 куб. м.;
• управление по типу рычажного или джойстикового;
• общая масса — 2835 кг;
• гидравлическая система марки – Sauer Danfoss(США)/ Bosh-Rexroth(Германия) ;
• габариты Д х Ш х В — 3413 х 1740 х 2007 мм;
• двигатель модели – 490BPG /Perkins 404-22 ;
Преимуществами аренды минипогрузчика заключаются в том, что именно он специально подготовлен для российских дорог и рабочих условий. Удобная джойстиковая система управления облегчает работу оператора. Английский двигатель отличается тем, что работает на различных марках топлива, запчасти на него стоят недорого, они всегда есть в продаже. Двигатели данной модификации достаточно мощные, надёжные и качественные. Машина является результатом новейших разработок, которые запатентованы компанией Bobcat. Это уникальная техника по конструкции и технологии.
Модели Forway отличаются применением колесной ходовой частью, полным приводом, оперативно заменяемым при необходимости, можно в любое время использовать дополнительное оборудование из комплектации для адаптирования минипогрузчика к резко отличающимся условиям эксплуатации.
Выгодой аренды спецтехники является легкость в обслуживании, доступность всех агрегатов при ремонте и осмотре. Погрузчик является многофункциональным. Используется при работах в различных отраслях народного хозяйства, в том числе строительстве, коммунальном хозяйстве, аграрном секторе, на транспортных узлах и терминалах. Производительность машины высокая, скорость 11,6 км в час , что обеспечивает быстрое выполнение задач различной сложности.
Основные технические характеристики
Параметр | Единица изм. | WS35 | WS60 | WS85 | WS85N | |||
Номинальная грузоподъемность | кг | 450 | 800 | 800 | 1050 | 1210 | ||
Нагрузка опрокидывания | кг | 900 | 1800 | 1800 | 2100 | 2420 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 2500 | 3420 | 3420 | 3770 | 4000 | ||
Двигатель | Модель | Perkins | Perkins | Xinchai | Deutz | Deutz | ||
Выходная мощность | л.с. / кВт | 33.5/24.6 | 58.5/43 | 61/45 | 60 | 60 | ||
Номинальная скорость | Об / мин | 3000 | 2600 | 2500 | 2300 | 2300 | ||
Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное | |||
Эксплуатационные характеристики |
Рулевое управление | рычаги | джойстик | рычаги | джойстик | джойстик | ||
Размерность шин | 10.0-16.5 | 10.0-16.5 | 10.0-16.5 | 12.0-16.5 | 12.0-16.5 | |||
Максимальная скорость | км / ч | 10.3 | 12 | 12 | 11.6 | 11.2 | ||
Гидравлическа система | Гидравлический поток | л / мин | 37 | 82 | 82 | 75 | 101 | |
Давление | Бар | 207 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
A | Максимальная рабочая высота | мм | 3675 | 4270 | 4270 | 4295 | 4383 | |
B | Высота до шарнира соединения ковша | мм | 2820 | 3265 | 3265 | 3290 | 3321 | |
C | Высота верхней части кабины | мм | 1779 | 2007 | 2007 | 2023 | 2031 | |
D | Высота максимального уровня нижней части ковша | мм | – | 3090 | 3090 | 3116 | 3167 | |
E | Длина без ковша | мм | 2060 | 2710 | 2710 | 2889 | 2957 | |
F | Длина с ковшом | мм | 2680 | 3433 | 3433 | 3688 | 3821 | |
G | Угол выгрузки | гр. | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
H | Максимальная высота выгрузки | мм | 2155 | 2551 | 2551 | 2543 | 2547 | |
J | Дальность выгрузки | мм | 419 | 603 | 603 | 652 | 720 | |
K | Передний угол наклона ковша | мм | 25 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
L | Угол запрокидывания ковша на максимальной высоте подъема | гр. | 104 | 99 | 99 | 97 | 97 | |
M | Колесная база | мм | 793 | 1020 | 1020 | 1179 | 1248 | |
Q | Максимальный угол преодоления подъема | гр. | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
P | Дорожный просвет | мм | 187 | 185 | 185 | 202 | 220 | |
R | Радиус разворота по шинам | мм | – | 1235 | 1235 | 1345 | 1401 | |
S | Радиус разворота по краю ковша | мм | – | 2110 | 2110 | 2227 | 2339 | |
T | Радиус разворота задний | мм | – | 1643 | 1643 | 1722 | 1755 | |
U | Расстояние от задней оси до бампера | мм | – | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
V | Габаритная ширина машины | мм | 970 | 2110 | 2110 | 2227 | 2339 | |
W | Ширина по шинам | мм | 1200 | 1740 | 1740 | 1817 | 1905 | |
X | Ширина по краю ковша | мм | 920 | 1780 | 1780 | 1880 | 1970 | |
Объем ковша с шапкой | куб. м. | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | ||
Объем ковша геометрический | куб. м. | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | ||
Топливный бак | л | – | 88 | 88 | 88 | 108 | ||
Емкость гидравлического бака | л | – | 70 | 10 | 70 | 85 |
Стоимость аренды мини-погрузчика
Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
Стоимость 1 часа работы, руб. | 725 |
Стоимость смены работы, руб. | 5800 |
Стоимость подачи 1км за МКАД, руб. | 40 |
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА с бортовым поворотом FORWAY | |
---|---|
Минимальная продолжительность смены, ч. | 7+1 |
Стоимость 1 часа работы, руб. | 625 |
Стоимость смены работы, руб. | 5000 |
Стоимость подачи 1км за МКАД, руб. | 40 |