Аренда мини-погрузчика HSL850-7A

Универсальные мини-погрузчики Hyundai – надежны, производительны, маневренны и компактны. Удобная кабина, обеспечивающая отличную обзорность, разработана для комфортной и безопасной работы оператора. Широкие подъемные ступени, покрытые нескользящим покрытием и оборудованные поручнями, обеспечивают удобство доступа на операторское место. Погрузчики просты в управлении и обслуживании. Широкий спектр навесного оборудования специального назначения удовлетворит любые Ваши потребности.
Технические характеристики:
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| Обьем ковша | м³ | 0.57 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 1685 |
| Высота разгрузки | мм | 2410 |
| Max скорость | км/ч | 11.6 |
| Рабочая масса | кг | 3355 |
| Грузоподъемность | кг | 1718 |
Схема:

| Параметр (габариты выделены) | Значение | |
| A | Длина с ковшом | 3470 мм |
| B | Длина без ковша | 2840 мм |
| C | Ширина (без ковша) | 1830 мм |
| D | Ширина ковша : | 1894 мм |
| E | Высота до верха кабины | 2000 мм |
| F | Ширина | 1500 мм |
| G | Колесная база | 1100 мм |
| H | Клиренс | 205 мм |
| I | Max вылет при max подъеме : | 510 мм |
| J | Высота по опущенному под 45° ковшу | 2410 мм |
| K | Высота подъема ковша по шарниру | 3080 мм |
| L | Угол разгрузки | 45° |
| M | Угол подъема ковша (на уровне земли) | 27° |
| N | Радиус поворота по переднему колесу | 1300 мм |
| O | Радиус поворота по ковшу | 2080 мм |
| P | Радиус поворота по заднему колесу | 1660 мм |
| Задний угол свеса | 28° |
Скачать договор